0102030405
Qûma Seramîk a Sinterkirî ji bo Foundry

01
7ê rêbendana 2019an
• Pêkhateya pêkhateyên yekreng
• Belavbûna mezinahiya genim û derbasbûna hewayê ya sabît
• Refraktoriya bilind (1825°C)
• Berxwedana bilind a li hember aşînê, şikestinê û şoka germî
• Berfirehbûna germî ya hindik
• Ji ber ku gilover e, şilebûn û karîgeriya tijîkirinê pir baş e
• Rêjeya herî bilind a vejandinê di sîstema xeleka qûmê de
01
7ê rêbendana 2019an
RCS (qûma bi rezînê pêçayî)
Pêvajoya qûma qutiya sar
Pêvajoya qûmê ya çapkirina 3D (Rezîna Furan û rezîna Fenolîk a PDB tê de)
Pêvajoya qûmê ya rezînê ya bê pijandin (Rezîna Furan û rezîna Alkali-fenolîk tê de)
Pêvajoya veberhênanê / Pêvajoya şûştina mûmê ya windabûyî / Avêtina rastîn
Pêvajoya windakirina kîloyan / Pêvajoya windakirina kefê
Pêvajoya cama avê
01
7ê rêbendana 2019an
| Pêkhateya Kîmyewî ya Sereke | Al₂O₃ 70-75%, Fe₂O₃ | Al₂O₃ 58-62%, Fe₂O₃ | Al₂O₃ ≥50%, Fe₂O₃ | Al₂O₃ ≥45%, Fe₂O₃ |
| Pêvajoya hilberînê | Têkelkirî | Sînterkirî | Sînterkirî | Sînterkirî |
| Şêweyê Dendikê | Sferîk | Sferîk | Sferîk | Sferîk |
| Koefîsyona Goşeyî | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 |
| Mezinahiya Parçeyan | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm |
| Refraktor | ≥1800℃ | ≥1825℃ | ≥1790℃ | ≥1700℃ |
| Tîrbûna Girseyî | 1.8-2.1 g/cm3 | 1.6-1.7 g/cm3 | 1.6-1.7 g/cm3 | 1.6-1.7 g/cm3 |
| PH | 6.5-7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Bikaranînî | Pola, Pola zengarnegir, Hesin | Pola, Pola zengarnegir, Hesin | Pola karbonê, Hesin | Hesin, Aluminum, Sifir |
01
7ê rêbendana 2019an
| Tor | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | Tawe | Rêzeya AFS |
| μm | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Tawe | |
| #400 | ≤5 | 15-35 | 35-65 | 10-25 | ≤8 | ≤2 | 40±5 | ||||
| #500 | ≤5 | 0-15 | 25-40 | 25-45 | 10-20 | ≤10 | ≤5 | 50±5 | |||
| #550 | ≤10 | 20-40 | 25-45 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 55±5 | ||||
| #650 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | 0-20 | ≤5 | ≤2 | 65±5 | |||
| #750 | ≤10 | 5-30 | 25-50 | 20-40 | ≤10 | ≤5 | ≤2 | 75±5 | |||
| #850 | ≤5 | 10-30 | 25-50 | 10-25 | ≤20 | ≤5 | ≤2 | 85±5 | |||
| #950 | ≤2 | 10-25 | 10-25 | 35-60 | 10-25 | ≤10 | ≤2 | 95±5 |
danasîn2











